工厂评估评分卡
从10个维度评估潜在供应商。每项1-5分。低于30分需进一步调查,40分以上是强候选。
| # | 维度 | 评分 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 营业执照 | ___ / 5 | 核实注册经营范围是否与实际业务一致。检查注册日期——同一名称经营5年以上的工厂更稳定。查看公开记录是否有行政处罚或法律纠纷。核实法定代表人是否与你对接的人一致。 |
| 2 | 出口资质 | ___ / 5 | 有效的出口许可证,有你目标市场的出口经验。要求查看之前出口的提单或报关单样本。工厂应展示对你市场合规要求(FTC、REACH、印记标准)的了解。 |
| 3 | 生产车间 | ___ / 5 | 按生产流程顺序巡视:原材料仓→铸造→镶石→抛光→电镀→品控→包装。观察流程合理性、清洁度、精细工作照明是否充足、抛光和电镀区通风是否良好。镶石区附近的金属粉尘表明污染风险。 |
| 4 | 工人水平 | ___ / 5 | 清点车间实际工人数对比声称人数。观察年龄分布——资深师傅与年轻工人健康组合表明可持续性。检查安全设备使用。与资深技师交谈而非仅与销售员沟通——他们会对工厂能力给出最诚实的评估。 |
| 5 | 设备条件 | ___ / 5 | 铸造设备:真空还是离心?3D打印能力:厂内还是外包?镶石:显微镜辅助还是裸眼?厂内有无XRF分析仪做来料验证?电镀设备状况和药水管理?设备维护记录? |
| 6 | 品控体系 | ___ / 5 | 独立QC区,配备校准设备(秤、卡尺、显微镜、XRF)。书面检验标准——要求查看。近3批次QC记录。不良品样品——他们在拦截什么类型的问题?过往订单的参考封样? |
| 7 | 材料来源 | ___ / 5 | 黄金:上金所注册供应商还是LBMA认证?每批来料能否提供材质证书?来料是否做XRF验证?宝石来源:直接从切割商还是通过中间商?可追溯文件? |
| 8 | 样品品质 | ___ / 5 | 要求查看与你需求类似的样品——不是工厂最好的展示件,而是其标准生产作品。检查:多件样品的精饰一致性、镶石精度、重量一致性和整体工艺品质。 |
| 9 | 沟通能力 | ___ / 5 | 到访前测试:发一封邮件并计时回复。评估英语或你的语言能力。确认你的专门对接人——你需要一个人而非每次不同的销售员。确认微信或WhatsApp用于日常沟通。 |
| 10 | 行业口碑 | ___ / 5 | 要求提供2-3家你所在市场的客户推荐。联系他们。询问:可靠性、品质一致性、问题解决能力以及他们是否会再次下单。在JCK、VicenzaOro或香港展有展位表明对国际市场的投入。 |
评分标准
总分:___ / 50 | 低于30 = 高风险 | 30-40 = 可接受 | 40+ = 强候选