全球产区快速参考
将产品匹配到合适的制造区域。所有成本估算是可比品质下的近似工厂级价格范围。
| 产区 | 最佳品类 | 成本 | 交期 | 起订量 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳,中国 | 黄金(24K国内/9-18K出口)、钻石首饰、铂金、高级珠宝、大批量生产 | 中 | 2-6周 | 中-高 |
| 梅陇,中国 | 925纯银、全品类银饰从链条到手工密镶件、全球最高产量 | 最低 | 2-5周 | 低-中 |
| 番禺,中国 | 彩宝首饰、出口导向型加工、熟悉西方合规要求 | 中 | 3-8周 | 中 |
| 曼谷,泰国 | 彩色宝石、手工银饰、花丝和造粒工艺设计 | 中-高 | 4-10周 | 低-中 |
| 斋浦尔,印度 | 彩色宝石(全球80-90%祖母绿)、传统Kundan/Meenakari金饰 | 中 | 4-12周 | 非常灵活 |
| 孟买/苏拉特,印度 | 钻石切割和首饰(全球90%钻石按体积)、黄金首饰、培育钻石增长中 | 中 | 3-10周 | 灵活 |
| 伊斯坦布尔,土耳其 | 14K-22K黄金首饰、婚嫁套装、欧盟关税同盟免税进入欧洲市场 | 中-高 | 3-8周 | 中 |
| 瓦伦扎,意大利 | 奢侈高端金饰、微密镶、手工雕刻、服务宝格丽/卡地亚/蒂芙尼 | 最高 | 8-16周 | 高 |
| 塔斯科,墨西哥 | 手工.925银饰、前哥伦布和现代主义设计传承、USMCA优势服务北美买家 | 中 | 4-10周 | 低-中 |
使用说明
从你的产品品类开始。找到专精该品类的产区。筛选2-3个产区。在每个产区内联系2-3家工厂。跨产区比较报价——不同产区成本结构不同,最低单件价可能被更远的来源带来的更高运费、更长交期或更高起订量所抵消。对大多数买家而言,中国在成本、速度和能力的组合上覆盖最广的产品范围最佳。泰国和印度更适合手工、匠人制作或宝石密集型产品。意大利仅用于奢侈品定位,工艺溢价合理。土耳其以欧盟免税准入连接欧亚。